|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do rolo: | Rolo mais inativo do eixo inoperante | Material do rolo: | 6063/6061 de liga T6 de alumínio |
---|---|---|---|
Material do eixo: | Aço carbono | Diâmetro: | 22-320mm |
Cor: | Marrom branco/escuro de prata | Código do HS: | 8443919090 |
Realçar: | rolo de alumínio do tubo de guia de 30cm,rolo de alumínio do tubo de guia de 0.05mm,rolo de guia da máquina de impressão de 30cm |
Longa vida 2020 inoperante de alumínio do rolo de movimentação do rolo mais inativo do eixo da elevada precisão de CBB
Projeto novo do tipo 2020 de CBB o rolo de tensor inoperante de alumínio do eixo da nova tecnologia é a melhor escolha para a baixo-inércia, aplicações da baixo-tensão, com equilibrado dinâmico e os rolamentos de pequeno diâmetro, rolo de tensor serão desempenho de corrida livre, especialmente bom para a máquina de alta velocidade de máquina de impressão do gravure e de impressão do flexo.
Introdução
Nossas vantagens
Características
Um rolo mais inativo do eixo inoperante de alumínio de CBB é produto principal de Chuangbo, o techology 2020 o mais novo fornecido para este rolo
Tipo do rolo | Tipo inoperante do eixo |
Material do rolo | 6063/6061 de liga T6 de alumínio |
Material do eixo | Aço carbono |
Diâmetro | 22-320mm |
Comprimento | 100-6000mm |
Runout | <0> |
Concentricidade | <0> |
Lisura | Ra 0.4-6.4 |
Anodize | HV300/HV700 |
Cor | Marrom branco/escuro de prata |
A espessura de anodiza | 20-80μm |
Tratamento de superfície | Linha lisa/transversal/linha do centro |
Equilíbrio | G2.5 |
Especificação de alumínio do tubo
Estão aqui os tamanhos normais do rolo e personalizado está disponível demasiado. Outros tamanhos estão disponíveis para o inquérito especial demasiado.
Diameter/mm terminado | Diameter/mm material | Diameter/mm interno | Espessura | Sugira o comprimento do rolo |
φ70 | φ70 | φ61.0 | 4,5 | 100-3000mm |
φ72 | φ72.4 | φ64.4 | 4 | 100-2000mm |
φ75 | φ75 | φ66 | 4,5 | 100-2500mm |
φ75 | φ75 | φ60 | 7,5 | 100-3000mm |
φ77 | φ77.4 | φ70 | 3,7 | 100-2500mm |
φ80 | φ81.3 | φ73.7 | 3,8 | 100-2500mm |
φ80 | φ80.2 | φ70 | 5,1 | 100-3000mm |
φ80 | φ80 | φ64 | 8 | 100-3000mm |
φ90 | φ90.5 | φ82.9 | 3,8 | 100-3000mm |
φ90 | φ90.6 | φ75.6 | 7,5 | 100-3000mm |
φ100 | φ100.5 | φ92.5 | 4 | 100-3000mm |
φ100 | φ100.8 | φ89.80 | 5,5 | 100-3500mm |
φ110 | φ111 | φ101.8 | 4,6 | 100-3500mm |
φ120 | φ121.8 | φ111.8 | 5 | 100-4000mm |
φ120 | φ120.4 | φ108.4 | 6 | 100-4000mm |
φ130 | φ131 | φ120 | 5,5 | 100-4000mm |
φ150 | φ151.5 | φ139.5 | 6 | 100-4000mm |
φ150 | φ151.5 | φ135.5 | 8 | 100-4500mm |
Φ162 | Φ162.5 | Φ146.5 | 8 | 100-4500mm |
Φ172 | Φ172.2 | Φ156.2 | 8 | 100-5000mm |
φ180 | φ180 | φ160 | 10 | 100-5000mm |
φ200 | φ202 | φ186 | 8 | 100-6000mm |
φ240 | φ240 | φ208 | 16 | 100-6000mm |
Φ320 | Φ320 | Φ296 | 12 |
100-6000mm |
Funções:
1) Aplicação larga
Um rolo mais inativo do eixo inoperante de alumínio como um acessório independente, pode ser projetado 22mm a 320mm, tamanho real é de acordo com a necessidade prática dos clientes. Pode ser amplamente utilizado no corte, imprimindo, rebobinando, revestir, laminando, saco que faz, máquinas da fatura de papel, ect.
2) Tempo do uso e fácil longos à manutenção
Nós produzimos o rolo de tensor inoperante de alumínio de alta qualidade do eixo, com tratamento de superfície exigido, mesmo para os parafusos, nós adotamos somente os materiais não baratos de alumínio e de aço de alta qualidade no mercado.
3) Luz no peso
O peso do rolo feito de alumínio é muito luz comparada ao rolo de aço.
Indústrias da aplicação:
O rolo de guia de alumínio do tipo de Chuangbo é resistência de grande resistência, baixa, rotação de pouco peso, flexível, resistência nenhum-oxidada, wearable e de corrosão, especialmente apropriadas para imprimir, empacotar, plásticos, papel, vidro, baterias farmacêuticas, da eletrônica, maquinaria de matéria têxtil e indústrias.
Sobre CBB Chuangbo:
A maquinaria Co. de Ruian Chuangbo, Ltd. estabeleceu em 1995, é ficada situada na zona industrial da rua de Nanbin, cidade de Ruian, província de Zhejiang, China
Em 2019, nossas vendas anuais excederam US$7 milhão, e nós alistamos com sucesso na troca de seguranças das caraíbas holandesa, DCSX ao fim de 2019.