|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Alumínio 6063 | Comprimento: | 100-6000mm |
---|---|---|---|
Cor: | Branco de prata | Diâmetro: | Personalizado |
Concentricidade: | <0> | Lisura: | Ra 0.8-Ra 6,4 |
Anodize: | Personalizado | Código do HS: | 8443919090 |
Realçar: | rolo de guia anodizado da máquina imprimindo,rolo de guia da máquina de impressão de 70mm,rolos de guia resistentes de 70mm |
Desempenho de alta velocidade do rolo de guia da liga de alumínio de Balancd com superfície anodizada
Summarry
O rolo de guia da liga de alumínio é feito dos materiais de alta qualidade da liga de alumínio, e tem todos os tipos dos módulos e os tamanhos com estrutura dos reforços e o diâmetro externo são 25mm a 320mm. Sob a fraude pelo processo de equilíbrio da correção do computador, o equilíbrio dinâmico do rolo de alumínio será pequeno do que 2g. Com utilização de equipamento sofisticado e de ferramentas especiais, o brilho da superfície do rolo pode ser 0,8, concentricidade pode alcançar a 0.02mm. Especial enganado no eixo do eixo do rolo, com rolamentos importados, o rolo de guia de alumínio trabalha bem mesmo na alta velocidade.
De acordo com indústrias diferentes, a superfície do rolo pode igualmente fazer o tratamento especial: Tratamento HV300 anodizado, HV700 tratamento duramente anodizado, tratamento do Teflon, para fazer o risco, a abrasão e a anti-colagem do rolo.
O rolo de guia de alumínio tem normalmente 3 tipos padrão: tipo do Sem-eixo, tipo do eixo e tipo do Através-eixo. A lata de superfície tratada normalmente 3 pela linha padrão tipos: Linha tipo do centro, linha tipo transversal e tipo sulcado.
O rolo de guia de alumínio do tipo de Chuangbo é resistência de grande resistência, baixa, rotação de pouco peso, flexível, resistência nenhum-oxidada, wearable e de corrosão, especialmente apropriadas para imprimir, empacotar, plásticos, papel, vidro, baterias farmacêuticas, da eletrônica, maquinaria de matéria têxtil e indústrias.
Os rolos de guia da liga de alumínio são vendidos a tudo sobre o país e a exportação a mais de trinta países e regiões, como: Alemanha, o Estados Unidos, Israel, Rússia, Espanha, Portugal, Canadá, Índia, Emiratos Árabes Unidos, Paquistão e assim por diante. Com a vantagem do preço, da qualidade e do crédito, os produtos são muito populares e críticos aclamados. A empresa continuará à inovação a cumprir umas exigências mais altas e é disposta cooperar sinceramente no país e no estrangeiro com todos os amigos pelos produtos de alta qualidade e boa pela reputação para criar a luminosidade vantajoso para as duas partes!
Charateristic
Tipo de rolo
Tipo de sulco na superfície
Tamanhos normais dos produtos do rolo de guia da liga de alumínio
Diameter/mm terminado | Diameter/mm material | Diameter/mm interno | Espessura |
φ22 | φ22,7 | φ15 | 3,85 |
φ25 | φ25 | φ18 | 3,5 |
φ28 | φ28 | Φ22 | 3 |
φ30 | φ30,1 | φ20,1 | 5 |
φ34 | φ33,8 | φ25,4 | 4,2 |
φ35 | φ35 | φ26 | 4,5 |
φ38 | φ38,2 | φ30,2 | 4 |
φ40 | φ40,1 | φ30,1 | 5 |
φ42 | φ42 | Φ33 | 4,5 |
φ45 | Φ45 | Φ35 | 5 |
φ50 | φ50,2 | φ40,2 | 5 |
φ51 | φ51 | Φ38,6 | 6,2 |
φ52 | φ52,3 | φ45,3 | 3,5 |
φ55 | φ55 | φ45 | 5 |
φ57 | φ57,2 | φ50,2 | 3,5 |
φ60 | φ60 | φ50 | 5 |
φ61 | Φ60,6 | Φ50,6 | 5 |
φ70 | φ70 | φ61,0 | 4,5 |
φ72 | φ72,4 | φ64,4 | 4 |
φ75 | φ75 | φ66 | 4,5 |
φ75 | φ75 | φ60 | 7,5 |
φ77 | φ77,4 | φ70 | 3,7 |
φ80 | φ81,3 | φ73,7 | 3,8 |
φ80 | φ80,2 | φ70 | 5,1 |
φ80 | φ80 | φ64 | 8 |
φ90 | φ90,5 | φ82,9 | 3,8 |
φ90 | φ90,6 | φ75,6 | 7,5 |
φ100 | φ100,5 | φ92,5 | 4 |
φ100 | φ100,8 | φ89.80 | 5,5 |
φ110 | φ111 | φ101,8 | 4,6 |
φ120 | φ121,8 | φ111,8 | 5 |
φ120 | φ120,4 | φ108,4 | 6 |
φ130 | φ131 | φ120 | 5,5 |
φ150 | φ151,5 | φ139,5 | 6 |
φ150 | φ151,5 | φ135,5 | 8 |
Φ162 | Φ162,5 | Φ146,5 | 8 |
Φ172 | Φ172,2 | Φ156,2 | 8 |
φ180 | φ180 | φ160 | 10 |
φ200 | φ202 | φ186 | 8 |
φ240 | φ240 | φ208 | 16 |
Φ320 | Φ320 | Φ296 | 12 |
Pessoa de Contato: Cai
Telefone: 86-15558888956
Fax: 86-577-65001588