Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Aço | Material da lâmina: | Aço |
---|---|---|---|
Entrada: | C.A. 380V/Customized | RPM: | 2800 |
Modelo do motor: | YS 5622 | Poder: | 180W |
atual: | 0.5A | Fluxo: | ³ /hour de 405m |
Peso: | 5.0kg | Tipo: | Ventilador centrífugo |
Método refrigerando: | Refrigerar Direct | Código do HS: | 8505200000 |
Realçar: | fã centrífugo do ventilador do ³ /hour de 405m,fã centrífugo do ventilador 180w,fãs 180w centrífugos industriais |
Refrigerar de máquina usa C.A. centrífuga sentido horário 380V do fã DF-2 180w do ventilador
Breve introdução
O fã centrífugo da série do DF pode caracterizar no vento rico, de alta pressão e de baixo nível de ruído pelos impulsores “múltiplos, dianteiros, estreitos”. Amplamente utilizado na impressão, no empacotamento, nos plásticos, no papel, no vidro, nos fármacos, nos calçados e no outro machiner e em industrial. Pode ser usado para refrigerar de construção e para a máquina que refrigera igualmente.
Especificação
Type modelo: DF-2/tipo do motor: YS 5622 | |||||||
Voltag avaliado | Frequência | Corrente avaliado | Poder entrado | Velocidade | Fluxo de ar | Ruído | Pressão estática |
(C.A. DE V) | (Hertz) | (a) | (W) | (RPM) | (m3/h) | ≤Db | (Pa) |
380V | 50 | 0,5 | 180 | 2800 | 405 | 72 | 450 |
Modo de operação | Operação contínua | ||||||
Sentido da rotação | No sentido horário (no sentido anti-horário opcional) | ||||||
Posição de montagem | sentido 4 | ||||||
Rolamento | Rolamento de esferas | ||||||
Peso líquido | 4.9kg | ||||||
Lâminas | Aço |
Outras opções do ventilador
Tipo | Poder | Caudal | Pressão total | Ruído | Velocidade de Rorate | Tensão |
Quilowatt | M 3 /h | Pa | DB DO ≤ (A) | r/min | V | |
DF-2 | 0,18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
DF-3 | 0,25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
DF-4 | 0,37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
DF-5 | 0,55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
DF-6 | 0,75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
DF-7 | 1,1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
DF-8 | 1,5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
DF-9 | 2,2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
DF-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
DF-11 | 4 | 3200 | 1750 | 82 | 2840 | 380 |
DF-12 | 5,5 | 3400 | 1800 | 84 | 2840 | 380 |
Vantagens
· O fã com estrutura compacta.
· O impulsor fará por testes de equilíbrio dinâmicos. Melhora extremamente a estabilidade da operação do impulsor, e reduz a vibração e o ruído.
· O fã com vantagens do volume pequeno, de pouco peso, do ângulo ajustável e conveniente para a instalação e a manutenção.
· O material do fã é opcional de acordo com sua necessidade.
· Customzation é aceitável.
FAQ
1. Q: É CBB Chuangbo uma empresa comercial ou um fabricante?
: CBB Chuangbo é fabricante locaed em indústrias zona de Nanbin, Ruian, Wenzhou, Zhejiang, China.
2. Q: Você tem os produtos no estoque?
: Não certo. Depender aos termos você precisa.
3: Q: Que é o prazo de entrega?
: Toma geralmente sobre os dias 20-30working para terminar uma ordem de MOQ ao contianer 40HQ.
Mas o prazo de entrega exato pôde ser diferente para ordens diferentes ou na estação diferente.
Serviço profissional
1. Nossos produtos sejam exportação a mais de 30 países.
2. Na entrega do tempo.
3. A equipe experiente do serviço de clientes fornece uma comunicação excelente para que todos os clientes respondam a perguntas e resolvam o problema.
Sobre CBB Chuangbo
A maquinaria Co. de Ruian Chuangbo, Ltd. estabeleceu em 1995, é especializada na fabricação das peças de maquinaria. A empresa avançou o nível da produção e o equipamento da pesquisa científica, os produtos é combinado com a impressão, o empacotamento, os plásticos, o papel, a matéria têxtil, a maquinaria farmacêutica e as outras indústrias. A empresa foi concedida com importação independente e os direitos da exportação, os produtos venderam a tudo sobre o país e a exportação a mais de trinta países e regiões, como: Índia, Paquistão, Israel, Rússia, Espanha e assim por diante.
Pessoa de Contato: Cai
Telefone: 86-15558888956
Fax: 86-577-65001588