|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 6063/6061 de liga T6 de alumínio | Diâmetro: | 80mm |
---|---|---|---|
Tipo do rolo: | Shafted | Material do eixo: | Aço |
Cor: | Branco de prata | Código do HS: | 8443919090 |
Realçar: | Rolo mais inativo Shafted sulcado,rolo mais inativo de 80mm,rolo inoperante do eixo de 80mm |
O diâmetro de alumínio oco 100mm HV300 do rolo de tensor anodizou a linha transversal sulcada
Os rolos de guia de alumínio com um diâmetro de 80 são os rolos de guia os mais usados em máquinas com 100-200 medidores pelo minuto. Os rolos mais inativos Shafted devem ser usados nas máquinas. HV300 Anodized não efetuará o filme na máquina. As peças de maquinaria avançadas podem fazer o corredor de máquina mais rápido e os rolos de tensor de alumínio estáveis, claros podem fazer o peso total da maquinaria menor, a inércia menor pode fazer a máquina correr mais eficientemente e reduzir a probabilidade dos erros.
Vantagem
O material T6 e 6061 T6 do estábulo 6063 assegurará a qualidade estável do rolo de guia da liga de alumínio.
Os reforços dentro do material do rolo mais inativo de alumínio podem reduzir o peso do rolo, entrementes assegurando a força do rolo.
O sulco “em forma de u” não pode riscar o material do filme quando a tensão na máquina de alta velocidade é alta.
Estão aqui os tamanhos normais do rolo e personalizado está disponível demasiado. Outros tamanhos estão disponíveis para o inquérito especial demasiado.
Diameter/mm terminado | Diameter/mm material | Diameter/mm interno | Espessura |
φ22 | φ22,7 | φ15 | 3,85 |
φ25 | φ25 | φ18 | 3,5 |
φ28 | φ28 | Φ22 | 3 |
φ30 | φ30,1 | φ20,1 | 5 |
φ34 | φ33,8 | φ25,4 | 4,2 |
φ35 | φ35 | φ26 | 4,5 |
φ38 | φ38,2 | φ30,2 | 4 |
φ40 | φ40,1 | φ30,1 | 5 |
φ42 | φ42 | Φ33 | 4,5 |
φ45 | Φ45 | Φ35 | 5 |
φ50 | φ50,2 | φ40,2 | 5 |
φ51 | φ51 | Φ38,6 | 6,2 |
φ52 | φ52,3 | φ45,3 | 3,5 |
φ55 | φ55 | φ45 | 5 |
φ57 | φ57,2 | φ50,2 | 3,5 |
φ60 | φ60 | φ50 | 5 |
φ61 | Φ60,6 | Φ50,6 | 5 |
φ70 | φ70 | φ61,0 | 4,5 |
φ72 | φ72,4 | φ64,4 | 4 |
φ75 | φ75 | φ66 | 4,5 |
φ75 | φ75 | φ60 | 7,5 |
φ77 | φ77,4 | φ70 | 3,7 |
φ80 | φ81,3 | φ73,7 | 3,8 |
φ80 | φ80,2 | φ70 | 5,1 |
φ80 | φ80 | φ64 | 8 |
φ90 | φ90,5 | φ82,9 | 3,8 |
φ90 | φ90,6 | φ75,6 | 7,5 |
φ100 | φ100,5 | φ92,5 | 4 |
φ100 | φ100,8 | φ89.80 | 5,5 |
φ110 | φ111 | φ101,8 | 4,6 |
φ120 | φ121,8 | φ111,8 | 5 |
φ120 | φ120,4 | φ108,4 | 6 |
φ130 | φ131 | φ120 | 5,5 |
φ150 | φ151,5 | φ139,5 | 6 |
φ150 | φ151,5 | φ135,5 | 8 |
Φ162 | Φ162,5 | Φ146,5 | 8 |
Φ172 | Φ172,2 | Φ156,2 | 8 |
φ180 | φ180 | φ160 | 10 |
φ200 | φ202 | φ186 | 8 |
φ240 | φ240 | φ208 | 16 |
Φ320 | Φ320 | Φ296 | 12 |
Sobre CBB Chuangbo:
A maquinaria Co. de Ruian Chuangbo, Ltd. estabeleceu em 1995, é ficada situada na zona industrial da rua de Nanbin, cidade de Ruian, província de Zhejiang, China
Nos 5 anos passados, a taxa de crescimento anual esteve acima de 20%. Em 2019, nossas vendas anuais excederam US$7 milhão, e nós alistamos com sucesso na troca de seguranças das caraíbas holandesa, DCSX ao fim de 2019.
A empresa é especializada na fabricação das peças de maquinaria. Nossos produtos principais incluem o rolo de tensor de alumínio, o eixo de expansão do ar, o ventilador centrífugo, o freio do pó/embreagem, e as outras peças da máquina.
Pessoa de Contato: Cai
Telefone: 86-15558888956
Fax: 86-577-65001588