|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Borracha | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Para fora diâmetro: | 35mm | Diâmetro interno: | 25mm |
Espessura: | 5mm | Uso: | Para o eixo de ar |
Realçar: | tubo de borracha de 50m 5mm,tubo de borracha de 4kg 5mm,tubulação de borracha flexível de 50m |
Tubo de borracha de alta qualidade para tamanhos de expansão do cavalo de borracha do eixo do ar multi
Sumário
Esta mangueira de borracha (para o eixo de ar) aplicável para tipos diferentes de eixo de expansão do ar. É procurado e desenvolvido de acordo com a aplicação do eixo de ar. Pode ser inflado e desinflado mais de 100.000 vezes no eixo de expansão do ar.
Características
Esta mangueira de borracha (para o eixo de ar) pode carregar a alta pressão (pressão de ar 4-4kg). É deoposição e de isolamento. Tem a flexibilidade alta, resistência de óleo e anticorrosivo altos. Passou testes profissionais, pode ser usada na condição da formiga sem quebrar a explosão (sob a pressão de ar 4-8kg). A vida do cavalo de borracha será mais longa, vida do eixo de ar mais por muito tempo demasiado.
Informação
Aplicação | Eixo de expansão do ar, adaptador do ar, cilindro do ar |
Especificações | diâmetro de 6mm a 1200mm |
Material | De borracha |
Comprimento | 10-50 medidores |
Vida útil | 3-8 anos |
Temprature de trabalho apropriado | -20℃~60℃ |
Uso | Infle o ar |
Cor | Preto |
Forma | Círculo |
Tamanhos diferentes do tubo de borracha para o eixo de ar
OD | Identificação | THK | OD | Identificação | THK | OD | Identificação | THK | ||
13 | 9 | 2 | 48 | 38 | 5 | 96 | 85 | 5,5 | ||
15 | 9 | 3 | 50 | 40 | 5 | 101 | 89 | 6 | ||
18 | 13 | 2,5 | 50 | 40 | 5 | 106 | 95 | 5,5 | ||
26 | 16 | 5 | 50 | 42 | 4 | 110 | 98 | 6 | ||
30 | 20 | 5 | 55 | 45 | 5 | 114 | 102 | 6 | ||
30 | 22 | 4 | 60 | 50 | 5 | 120 | 108 | 6 | ||
35 | 25 | 5 | 70 | 60 | 5 | 127 | 115 | 6 | ||
38 | 28 | 5 | 74 | 64 | 5 | 152 | 140 | 6 | ||
40 | 30 | 5 | 80 | 70 | 5 | 168 | 155 | 6,5 | ||
40 | 32 | 4 | 86 | 75 | 5,5 | 202 | 185 | 8,5 | ||
42 | 32 | 5 | 90 | 80 | 5 | 265 | 250 | 7,5 | ||
45 | 35 | 5 |
Pessoa de Contato: Cai
Telefone: 86-15558888956